Excel gevorderd I (ism Cevora)
Ontdek alle functionaliteiten en vereenvoudig uw dagelijkse werkzaamheden
Introductie
Excel is het meest gebruikte rekenblad (spreadsheet) wereldwijd. Als je de basis reeds in de vingers hebt, kan je je kennis enorm uitbreiden.
Omschrijving
Wat leert u in deze opleiding?
- Wat zijn tabellen, waarom zijn die zo belangrijk, hoe werk je er mee?
- Draaitabellen: maken, aanpassen, analyseren, rapporteren
- Formules en functies: de meest gebruikte functies komen allemaal aan bod
- Uitgebreide voorwaardelijke opmaak: een zee van mogelijkheden
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor- en zakelijke computergebruikers die de geavanceerde functionaliteit van de applicatie efficiënt en doeltreffend wil leren gebruiken en toepassen.
Voorkennis
Goede basiskennis van MS-Excel is vereist.
Bijkomende info
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.
Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Deze opleiding zal u leren om complexe berekeningen in te voeren, gegevens uit databases te analyseren en werkbladen professioneel op te maken.

Programma
- Een tabel aanmaken
- Filters en slicers
- Formules in een tabel
- Draaitabellen
- Rijen of kolommen verbergen
- Een rapportfilter
- En als gegevens in de lijst wijzigen?
- Opmaak van de draaitabel
- De indeling van een draaitabel wijzigen
- Groeperen van gegevens
- Een veld in de brontabel toevoegen
- Een (tweede) reeks waarden toevoegen of verwijderen
- Waarden weergeven als
- Sorteren
- Details tonen
- Een draaigrafiek
- Draaitabellen: enkele gevorderde technieken
- Een draaitabel vanuit een externe gegevensbron
- Filteren met slicers en tijdslijnen
- Eigen formules, berekende velden en items
- De wizard draaitabel en draaigrafiek
- Een draaitabel om gegevens van meerdere brontabellen te analyseren
- Power pivot
- Voorwaardelijke opmaak
- Draaitabelopties
- Veldinstellingen
- Sparklines
- Functies en formules
- Logische functies, zoekfuncties, wiskundige functies, statistische functies, datum- en tijdfuncties, tekstfuncties, geneste functies
- Foutenanalyse
- Voorwaardelijke opmaak
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 02/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 02/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 09/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 09/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 03/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 03/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 10/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 10/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 05/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 05/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 12/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 12/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 09/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 09/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 16/03/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 16/03/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
maandag 19/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 19/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
maandag 26/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
maandag 26/10/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 05/12/2019 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 05/12/2019 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 12/12/2019 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 12/12/2019 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 08/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 08/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 15/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 15/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 23/04/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 23/04/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 30/04/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 30/04/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 07/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 07/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 14/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 14/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 13/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 13/10/2020 | 13:30 | 16:30 |
dinsdag 20/10/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 20/10/2020 | 13:30 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
vrijdag 08/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 08/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
vrijdag 15/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
vrijdag 15/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
dinsdag 02/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 02/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
dinsdag 09/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
dinsdag 09/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 12/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 12/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 19/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 19/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 13/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 13/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 20/02/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 20/02/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
donderdag 26/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 26/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
donderdag 03/12/2020 | 09:00 | 12:30 |
donderdag 03/12/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 18/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 18/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 25/11/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 25/11/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be
Lesdata
Datum | Startuur | Einduur |
---|---|---|
woensdag 27/05/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 27/05/2020 | 13:00 | 16:30 |
woensdag 03/06/2020 | 09:00 | 12:30 |
woensdag 03/06/2020 | 13:00 | 16:30 |
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Contact
- T: 078 35 39 30
- F: 051/268754
- Tine@escala.be